Výsledky 4.kolo a priebežné poradie

Autor:Michal

1 Kamil Vyhnička KHB Strážov 04_2015 50 17:57:00
2 Lukáš Martinka Manín PB 04_2015 47 18:05:00
3 Andrej Liška Beluša 04_2015 45 18:30:00
4 Jozef Kováč Dohňany 04_2015 43 18:47:00
5 Peter Bielik Cyklomania.sk 04_2015 42 19:27:00
6 Peter Pastorek Púchov 04_2015 41 19:40:00
7 Marián Hudec Púchov 04_2015 40 19:50:00
8 Michal Letko Manín PB 04_2015 39 20:10:00
9 Martin Marko BK-Visolaje 04_2015 38 20:17:00
10 Miroslav Labudík Manín PB 04_2015 37 20:31:00
11 František Hrtánek Upohlav 04_2015 36 21:09:00
12 Ján Ištvaník Púchov 04_2015 35 21:30:00
13 Miroslav Letko Manín PB 04_2015 34 21:32:00
14 Miroslav Sobek Púchov 04_2015 33 21:59:00
15 Daniel Vanko Púchov 04_2015 32 22:15:00
16 Michal Ciesarík Púchov 04_2015 31 23:20:00
17 Marián Meliš BK-Visolaje 04_2015 30 23:50:00
18 Peter Knížat Púchov 04_2015 29 24:31:00
19 Daniel Hrenák Púchov 04_2015 28 24:36:00
20 Marián Blaho Dohňany 04_2015 27 25:20:00
21 Ondrej Duleba Púchov 04_2015 26 25:35:00

 

 

 

Poradie Meno 01_2015 02_2015 03_2015 04_2015 Body spolu
1 Kamil Vyhnička 47 50 50 50 197
2 Lukáš Martinka 43 45 47 47 182
3 Andrej Liška 45 47 41 45 178
4 Peter Pastorek 39 42 40 41 162
5 Michal Letko 37 40 38 39 154
6 František Hrtánek 35 37 35 36 143
7 Jozef Kováč 41   43 43 127
8 Peter Knížat 28 35 28 29 120
9 Peter Bielik   38 39 42 119
10 Marián Hudec 38   37 40 115
11 Miroslav Labudík 36   33 37 106
12 Miroslav Letko   36 34 34 104
13 Ján Ištvaník 33   31 35 99
14 Ľuboš Kováčik 50 43     93
15 Michal Ciesarík 29   29 31 89
16 Marián Blaho 30   30 27 87
17 Peter Ceniga 40   45   85
18 Peter Vyhnička 42   42   84
19 Martin Marko     36 38 74
20 Marián Junga   39 32   71
21 Daniel Hrenák     27 28 55
22 Marián Meliš     24 30 54
23 Lukáš Ďurec   41     41
24 Marián Klobučník 34       34
25 Miroslav Sobek       33 33
26 Radomír Šnevajs 32       32
27 Daniel Vanko       32 32
28 Miroslav Leško 31       31
29 Tomáš Drinka 27       27
30 Marek Pápež     26   26
31 Ondrej Duleba       26 26
32 Marián Hudec jr.     25   25