">
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 05.05.2026 12:37:27 

Tour de Považie  TdP

">
2026

Vitajte na stránke beh.wbl.sk v sekcii 2026

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

 

 

         1.kolo, Dohňany

1 Jozef Kováč 00:27:19 01_2026 100
2 Bohumil Černička 00:28:24 01_2026 97
3 Kamil Vyhnička 00:29:32 01_2026 95
4 Mário Klobučník 00:30:06 01_2026 93
5 Patrik Bisaha 00:30:34 01_2026 92
6 Samuel Fojtík 00:31:22 01_2026 91
7 Patrik Zahradník 00:31:31 01_2026 90
8 David Kováč 00:31:32 01_2026 89
9 Miroslav Fojtík 00:31:51 01_2026 88
10 Martin Vrana 00:32:17 01_2026 87
11 Marián Blaho 00:32:36 01_2026 86
12 Miroslav Letko 00:33:35 01_2026 85
13 Peter Knížat 00:35:24 01_2026 84
14 Peter Bednár 00:35:34 01_2026 83
15 Martina Ševčíková 00:37:26 01_2026 82
16 Marián Junga 00:39:37 01_2026 81
17 Miroslava Klobučníková 00:39:47 01_2026 80
18 Stanislava Vyhničková 00:40:02 01_2026 79
19 Janka Zbudilová 00:42:36 01_2026 78
20 Lukáš Bačík 00:44:38 01_2026 77
21 Daniel Vanko 00:45:24 01_2026 76
22 Miroslav Sobek 00:46:59 01_2026 75
23 Boba Kováčiková 00:47:47 01_2026 74

 

  2.kolo, Veľký Manín (Manínska)

1 Lukáš Martinka 00:28:00 02_2026 100
2 Jozef Kováč 00:29:06 02_2026 97
3 Bohumil Černička 00:32:19 02_2026 95
4 Patrik Bisaha 00:32:57 02_2026 93
5 Samuel Fojtík 00:34:08 02_2026 92
6 Patrik Zahradník 00:34:43 02_2026 91
7 Miroslav Fojtík 00:34:55 02_2026 90
8 Marián Blaho 00:35:30 02_2026 89
9 Miroslav Letko 00:36:49 02_2026 88
10 František Hrtánek 00:37:25 02_2026 87
11 Peter Bednár 00:39:16 02_2026 86
12 Miroslava Klobučníková 00:42:49 02_2026 85
13 Jozef Jančich 00:43:09 02_2026 84
14 Lukáš Bačík 00:47:52 02_2026 83

 

  3.kolo, Ostrá Malenica (Podmalenica)

1 Janko Hoždora 00:36:45 03_2026 100
2 Lukáš Martinka 00:37:11 03_2026 97
3 Jozef Kováč 00:38:00 03_2026 95
4 Kamil Vyhnička 00:39:33 03_2026 93
5 Patrik Bisaha 00:42:08 03_2026 92
6 Samuel Fojtík 00:43:40 03_2026 91
7 Patrik Zahradník 00:43:42 03_2026 90
8 Miroslav Fojtík 00:46:30 03_2026 89
9 David Kováč 00:47:37 03_2026 88
10 Samuel Jančich 00:47:40 03_2026 87
11 František Hrtánek 00:48:08 03_2026 86
12 Miroslav Letko 00:48:26 03_2026 85
13 Peter Knížat 00:48:59 03_2026 84
14 Peter Bednár 00:49:55 03_2026 83
15 Tomáš Vačko 00:55:48 03_2026 82
16 Miroslava Klobučníková 00:57:20 03_2026 81
17 Stanislava Vyhničková 00:58:11 03_2026 80
18 Lukáš Bačík 01:05:17 03_2026 79

 

4.kolo, Žibrid (cez Budzogáň)

 

1 Jozef Kováč 00:26:56 04_2026 100
2 Patrik Bisaha 00:28:37 04_2026 97
3 Michal Letko 00:29:11 04_2026 95
4 Marián Blaho 00:30:37 04_2026 93
5 David Kováč 00:30:59 04_2026 92
6 Peter Knížat 00:31:04 04_2026 91
7 Samuel Jančich 00:31:42 04_2026 90
8 Miroslav Fojtík 00:31:50 04_2026 89
9 Miroslav Letko 00:32:50 04_2026 88
10 František Hrtánek 00:33:02 04_2026 87
11 Peter Bednár 00:34:26 04_2026 86
12 Martin Vrana 00:35:06 04_2026 85
13 Martina Ševčíková 00:39:29 04_2026 84
14 Miroslav Sobek 00:41:33 04_2026 83
15 Jozef Jančich 00:43:00 04_2026 82
16 Lukáš Bačík 00:43:27 04_2026 81

 

5.kolo, Holiš 

1 Peter Ceniga 00:21:50 05_2026 100
2 Bohumil Černička 00:24:31 05_2026 97
3 Patrik Bisaha 00:26:10 05_2026 95
4 Mário Klobučník 00:27:01 05_2026 93
5 Patrik Zahradník 00:27:06 05_2026 92
6 Miroslav Fojtík 00:27:42 05_2026 91
7 Marián Ondrička 00:27:48 05_2026 90
8 František Hrtánek 00:28:11 05_2026 89
9 Marián Blaho 00:28:30 05_2026 88
10 David Kováč 00:28:45 05_2026 87
11 Samuel Jančich 00:29:15 05_2026 86
12 Peter Bednár 00:30:03 05_2026 85
13 Miroslav Letko 00:30:33 05_2026 84
14 Peter Knížat 00:32:23 05_2026 83
15 Martina Ševčíková 00:32:42 05_2026 82
16 Miroslava Klobučníková 00:33:30 05_2026 81
17 Jozef Jančich 00:34:00 05_2026 80
18 Lucia Cenigová 00:35:54 05_2026 79
19 Lukáš Bačík 00:36:10 05_2026 78
20 Stanislava Vyhničková 00:36:30 05_2026 77
21 Marián Junga 00:55:02 05_2026 76

 

6.kolo, Malý Manín

1 Lukáš Martinka 00:23:45 06_2026 100
2 Jozef Kováč 00:24:15 06_2026 97
3 Bohumil Černička 00:26:14 06_2026 95
4 Patrik Bisaha 00:26:31 06_2026 93
5 Mário Klobučník 00:28:04 06_2026 92
6 Samuel Fojtík 00:28:09 06_2026 91
7 Marián Blaho 00:28:48 06_2026 90
8 Kristína Martinkova 00:28:55 06_2026 89
9 David Kováč 00:29:18 06_2026 87
10 Miroslav Fojtík 00:30:09 06_2026 0
11 Peter Bednár 00:30:45 06_2026 85
12 František Hrtánek 00:31:22 06_2026 84
13 Martin Vrana 00:32:00 06_2026 83
14 Miroslava Klobučníková 00:35:30 06_2026 82
15 Janka Zbudilová 00:40:20 06_2026 81
16 Boba Kováčiková 00:48:48 06_2026 80

7.kolo, Kýčera

1 Jozef Kováč 00:31:58 07_2026 100
2 Bohumil Černička 00:33:40 07_2026 97
3 Patrik Bisaha 00:34:09 07_2026 95
4 Mário Klobučník 00:35:27 07_2026 93
5 Samuel Fojtík 00:35:33 07_2026 92
6 David Kováč 00:36:10 07_2026 91
7 Miroslav Fojtík 00:38:20 07_2026 90
8 Peter Knížat 00:38:51 07_2026 89
9 Peter Bednár 00:39:58 07_2026 88
10 Miroslav Letko 00:40:35 07_2026 87
11 Miroslava Klobučníková 00:44:08 07_2026 86
12 Martina Ševčíková 00:44:57 07_2026 85
13 Marián Junga 00:45:24 07_2026 84
14 Janka Zbudilová 00:49:15 07_2026 83
15 Miroslav Sobek 00:49:18 07_2026 82
16 Lukáš Bačík 00:52:02 07_2026 81
17 Janka Fojtíková 00:55:00 07_2026 80
18 Boba Kováčiková 00:59:50 07_2026 79
19 Monika Mišíková 00:59:50 07_2026 78

 

8.kolo, Kýčera

1 Lukáš Martinka 00:32:07 08_2026 100
2 Jozef Kováč 00:35:11 08_2026 97
3 Kamil Vyhnička 00:35:49 08_2026 95
4 Bohumil Černička 00:38:08 08_2026 93
5 Samuel Fojtík 00:39:29 08_2026 92
6 Miroslav Fojtík 00:40:50 08_2026 91
7 Marián Blaho 00:41:35 08_2026 90
8 František Hrtánek 00:43:39 08_2026 89
9 Miroslava Klobučníková 00:49:40 08_2026 88
10 Peter Knížat 00:49:50 08_2026 87
11 Marián Junga 00:50:45 08_2026 86
12 Lukáš Bačík 00:52:25 08_2026 85
13 Miroslav Sobek 00:56:34 08_2026 84

 

9.kolo, Vršatec

1 Peter Ceniga 00:26:50 09_2026 100
2 Jozef Kováč 00:27:30 09_2026 97
3 Bohumil Černička 00:30:10 09_2026 95
4 Patrik Bisaha 00:31:05 09_2026 93
5 Samuel Fojtík 00:32:59 09_2026 92
6 Marián Blaho 00:33:10 09_2026 91
8 Miroslav Fojtík 00:33:35 09_2026 89
9 Peter Knížat 00:33:45 09_2026 88
10 Mário Klobučník 00:34:06 09_2026 87
11 František Hrtánek 00:34:53 09_2026 86
12 Peter Bednár 00:34:58 09_2026 85
13 Martin Vrana 00:37:58 09_2026 84
14 Miroslava Klobučníková 00:40:29 09_2026 83
15 Miroslav Sobek 00:41:36 09_2026 82
16 Janka Zbudilová 00:47:20 09_2026 81