Výsledky 2.kolo a priebežné poradie
 
1 Ľuboš Kováčik AŠKP Žilina 02_2014 50
2 Kamil Vyhnička KHB Strážov 02_2014 47
3 Lukáš Martinka Manín PB 02_2014 45
4 Vladimír Kudla Trenčín 02_2014 43
5 Andrej Liška Beluša 02_2014 42
6 Marián Junga Púchov 02_2014 41
7 Miroslav Labudík Manín PB 02_2014 40
8 Peter Pastorek Púchov 02_2014 39
9 Michal Letko Manín PB 02_2014 38
10 Peter Bielik Cyklomania.sk 02_2014 37
11 Martin Jaš Považská Bystrica 02_2014 36
12 Miroslav Letko Manín PB 02_2014 35
13 Martin Marko BK-Visolaje 02_2014 34
14 Miroslav Sobek Púchov 02_2014 33
15 Marián Hudec Púchov 02_2014 32
16 František Hrtánek Upohlav 02_2014 31
17 Ondrej Duleba Púchov 02_2014 30
 
 
Poradie Meno 01_2014 02_2014 Body spolu
1 Ľuboš Kováčik 50 50 100
2 Kamil Vyhnička 47 47 94
3 Lukáš Martinka 45 45 90
4 Peter Pastorek 41 39 80
5 Michal Letko 42 38 80
6 Peter Bielik 40 37 77
7 Martin Marko 43 34 77
8 Miroslav Letko 38 35 73
9 Vladimír Kudla   43 43
10 Andrej Liška   42 42
11 Marián Junga   41 41
12 Miroslav Labudík   40 40
13 Mário Martinka 39   39
14 Milan Martinka 37   37
15 Martin Jaš   36 36
16 Miroslav Sobek   33 33
17 Marián Hudec   32 32
18 František Hrtánek   31 31
19 Ondrej Duleba   30 30